Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 9 | 1.70% |
DENÚNCIAS | 246 | 46.50% |
DÚVIDAS | 8 | 1.51% |
OUTROS | 4 | 0.76% |
SUGESTÕES | 12 | 2.27% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 279 | 52.74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA | 279 | 52.74% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 125 | 23.63% |
2024 | 93 | 17.58% |
2025 | 61 | 11.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 528 |
88 34545588
camaramunicipal.matinha@gmail.com
Câmara Municipal De Matinha (PRAÇA RAIMUNDO PENHA, 1986 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MATINHA\MA)
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 18:32:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?