Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 9 | 1.76% |
DENÚNCIAS | 232 | 45.31% |
DÚVIDAS | 8 | 1.56% |
OUTROS | 4 | 0.78% |
SUGESTÕES | 9 | 1.76% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 262 | 51.17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA | 262 | 51.17% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 125 | 24.41% |
2024 | 93 | 18.16% |
2025 | 44 | 8.59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 511 |
88 34545588
camaramunicipal.matinha@gmail.com
Câmara Municipal De Matinha (PRAÇA RAIMUNDO PENHA, 1986 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MATINHA\MA)
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 18:32:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?